Matjhabeng, Ward 3
The certified ward ballot for the local government elections of 4 November 2026, published by the Electoral Commission on 16 September. 26 candidates from 26 parties, listed by party. The order on election day is set by the Commission.
Last accepted data shown. Source times appear with each record.
Official IEC data / Provisional
Ward 3, Matjhabeng
Ward ballot
Votes for ward contestants, grouped by the IEC party categories.
| Party / IEC grouping | Votes | Share |
|---|---|---|
| DEMOCRATIC ALLIANCE | 1 218 | 35.92% |
| AFRICAN NATIONAL CONGRESS | 824 | 24.30% |
| ECONOMIC FREEDOM FIGHTERS | 441 | 13.01% |
| AFRICAN TRANSFORMATION MOVEMENT | 327 | 9.64% |
| VRYHEIDSFRONT PLUS | FREEDOM FRONT PLUS | 223 | 6.58% |
| VOICE FOR CHANGE | 113 | 3.33% |
| SOUTH AFRICAN COMMUNIST PARTY | 78 | 2.30% |
| AFRICAN CONGRESS FOR TRANSFORMATION | 73 | 2.15% |
Show the remaining 25 rows
| Party / IEC grouping | Votes | Share |
|---|---|---|
| AFRICAN INDEPENDENT CONGRESS | 29 | 0.86% |
| ACTIONSA | 18 | 0.53% |
| AFRICAN CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY | 6 | 0.18% |
| INDEPENDENT CIVIC ORGANISATION OF SOUTH AFRICA | 6 | 0.18% |
| PATRIOTIC ALLIANCE | 6 | 0.18% |
| INKATHA FREEDOM PARTY | 5 | 0.15% |
| LABOUR PARTY OF SOUTH AFRICA | 5 | 0.15% |
| AFRICAN LIBERATION MOVEMENT | 5 | 0.15% |
| UNITED RESIDENTS FRONT | 4 | 0.12% |
| CONGRESS OF THE PEOPLE | 3 | 0.09% |
| AFRICAN PEOPLE'S CONVENTION | 2 | 0.06% |
| AFRIKA MAYIBUYE MOVEMENT | 2 | 0.06% |
| BANA BA MOBU | 2 | 0.06% |
| AFRICAN RENAISSANCE UNITY | 1 | 0.03% |
| Independents, grouped by IEC | 0 | 0.00% |
| PAN AFRICANIST CONGRESS OF AZANIA | 0 | 0.00% |
| AFRICAN ALLIANCE CONGRESS | 0 | 0.00% |
| ECONOMIC EMANCIPATION FORUM | 0 | 0.00% |
| UNITED INDEPENDENT MOVEMENT | 0 | 0.00% |
| UNITED AFRICANS TRANSFORMATION | 0 | 0.00% |
| UMKHONTO WESIZWE PARTY | 0 | 0.00% |
| ALL CITIZENS PARTY | 0 | 0.00% |
| FREEDOM IN SOUTH AFRICA | 0 | 0.00% |
| TRUTH AND SOLIDARITY MOVEMENT | 0 | 0.00% |
| AFRICAN MOVEMENT CONGRESS | 0 | 0.00% |
Valid ballots shown: 3 391. Every percentage uses the full valid-ballot total. The independents row is an IEC grouping, not an individual candidate.
This source does not split rejected ballots by ballot type.
Municipal PR ballot
Municipal PR votes recorded within this ward.
| Party / IEC grouping | Votes | Share |
|---|---|---|
| DEMOCRATIC ALLIANCE | 1 220 | 36.48% |
| AFRICAN NATIONAL CONGRESS | 843 | 25.21% |
| ECONOMIC FREEDOM FIGHTERS | 421 | 12.59% |
| AFRICAN TRANSFORMATION MOVEMENT | 328 | 9.81% |
| VRYHEIDSFRONT PLUS | FREEDOM FRONT PLUS | 233 | 6.97% |
| VOICE FOR CHANGE | 125 | 3.74% |
| AFRICAN CONGRESS FOR TRANSFORMATION | 81 | 2.42% |
| SOUTH AFRICAN COMMUNIST PARTY | 28 | 0.84% |
Show the remaining 25 rows
| Party / IEC grouping | Votes | Share |
|---|---|---|
| ACTIONSA | 21 | 0.63% |
| AFRICAN INDEPENDENT CONGRESS | 16 | 0.48% |
| INKATHA FREEDOM PARTY | 4 | 0.12% |
| AFRICAN LIBERATION MOVEMENT | 4 | 0.12% |
| UNITED AFRICANS TRANSFORMATION | 3 | 0.09% |
| AFRIKA MAYIBUYE MOVEMENT | 3 | 0.09% |
| AFRICAN CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY | 2 | 0.06% |
| FREEDOM IN SOUTH AFRICA | 2 | 0.06% |
| AFRICAN MOVEMENT CONGRESS | 2 | 0.06% |
| INDEPENDENT CIVIC ORGANISATION OF SOUTH AFRICA | 1 | 0.03% |
| CONGRESS OF THE PEOPLE | 1 | 0.03% |
| UNITED RESIDENTS FRONT | 1 | 0.03% |
| PATRIOTIC ALLIANCE | 1 | 0.03% |
| AFRICAN RENAISSANCE UNITY | 1 | 0.03% |
| ALL CITIZENS PARTY | 1 | 0.03% |
| TRUTH AND SOLIDARITY MOVEMENT | 1 | 0.03% |
| LABOUR PARTY OF SOUTH AFRICA | 1 | 0.03% |
| Independents, grouped by IEC | 0 | 0.00% |
| PAN AFRICANIST CONGRESS OF AZANIA | 0 | 0.00% |
| AFRICAN PEOPLE'S CONVENTION | 0 | 0.00% |
| AFRICAN ALLIANCE CONGRESS | 0 | 0.00% |
| ECONOMIC EMANCIPATION FORUM | 0 | 0.00% |
| UNITED INDEPENDENT MOVEMENT | 0 | 0.00% |
| UMKHONTO WESIZWE PARTY | 0 | 0.00% |
| BANA BA MOBU | 0 | 0.00% |
Valid ballots shown: 3 344. Every percentage uses the full valid-ballot total. The independents row is an IEC grouping, not an individual candidate.
This source does not split rejected ballots by ballot type.
Council seats and elected candidates will be recorded separately against official declaration evidence.
A source revision is awaiting review. The affected area retains its last accepted figures.
Collector last checked: . Source publication times remain separate.
Ward 3 ballot
26 candidates- THABANG MALCOM MALEKE
ACTIONSA - MTANDEKI STEPHEN RADEBEAFRICAN ALLIANCE CONGRESS
- MOLEFI ELIAS MOLEFI
AFRICAN CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY - TLALE PETRUS TLHONEAFRICAN CONGRESS FOR TRANSFORMATION
- NELISA CENGA
AFRICAN INDEPENDENT CONGRESS - THABO THOMAS LEDIMOAFRICAN LIBERATION MOVEMENT
- RABRAND NATHNAEL MOGOLOA
AFRICAN NATIONAL CONGRESS - CHEBO PHAHLANA
AFRICAN PEOPLE'S CONVENTION - LESEGO DAVID LEEPOAFRICAN RENAISSANCE UNITY
- LUCAS DONNY MAKHONGOANA
AFRICAN TRANSFORMATION MOVEMENT - NNONO MERRIAM METSING
AFRIKA MAYIBUYE MOVEMENT - TSHIDISO REUBEN MATLABEBANA BA MOBU
- MOOKHO ELISA NQEOBO
CONGRESS OF THE PEOPLE - ARNO VISAGIE
DEMOCRATIC ALLIANCE - ANDILE MOSES NGUBO
ECONOMIC EMANCIPATION FORUM - LEFU GODFREY PHOFELI
ECONOMIC FREEDOM FIGHTERS - VIOLET THOBEKA VANROOYEN
INDEPENDENT CIVIC ORGANISATION OF SOUTH AFRICA - THABANG VICTOR MONYAMANE
INKATHA FREEDOM PARTY - PATRIC JOSEPH LESIGELABOUR PARTY OF SOUTH AFRICA
- NEO HERMAN MASHABA
PAN AFRICANIST CONGRESS OF AZANIA - ZIYANDA DONDASHE
PATRIOTIC ALLIANCE - PHILEMON KINGSLEY LEMPE
SOUTH AFRICAN COMMUNIST PARTY - KGARU ISHMAEL DIPHOTOTRUTH AND SOLIDARITY MOVEMENT
- TSEPISO EDWARD SOODI
UNITED RESIDENTS FRONT - JEOFFREY MORAPELIVOICE FOR CHANGE
- CORNEL FOURIE
VRYHEIDSFRONT PLUS | FREEDOM FRONT PLUS
Voters in this ward also vote for a Matjhabeng proportional-representation council list. Every party list, in certified order, is on the municipality page and in the searchable register.
Query a record on this ballot · corrections follow the standing corrections process.
Source of record: IEC certified candidate lists, 16 September 2026 · version iec-certified-2026-09-16 · data notes on the register page
Local venue records
Voting stations in Ward 3
Explore the published venue details for this ward. Confirm your assigned station with the IEC before travelling.
BAHALE SECONDARY SCHOOL
1131 PHOMOLONG HENNENMANView venue detailsBEGINSEL FARM
BEGINSEL FARM BEGINSEL VENTERSBURGView venue detailsHENNENMAN PRIMARY SCHOOL
C/O WILHELMINA & FRIEDA STREET HENNENMAN HENNENMANView venue detailsPHOMOLONG DISABILITY CENTRE
2066 PHOMOLONG HOSTEL PHOMOLONG HENNENMANView venue detailsPHOMOLONG PRIMARY SCHOOL
2037 PHOMOLONG HENNENMANView venue detailsRE MMOHO DAY CARE
4830 MOTSEKI SECTION PHOMOLONG HENNENMANView venue detailsTENT NEXT TO MOTSEKI SECTION
MOTSEKI SECTION PHOMOLONG HENNENMANView venue details
Explore national election results and local counting progress →
